Seagate hard drive settings and specifications

Updated: 11/10/2017 by Computer Hope
Seagate logo

Drives by model

MODEL (ST100/1000 SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST1057A 53 MB 1024 6 17 0 0 IDE
ST1090A 90 MB 536 10 29 0 0 IDE
ST1102A 89 MB 1024 10 17 0 0 IDE
ST1111A 111 MB 538 10 17 0 0 IDE
ST1126A 126 MB 536 14 29 0 0 IDE
ST1133A 133 MB 636 10 36 0 0 IDE
ST1144A 130 MB 1001 15 17 0 0 IDE
ST1156A 155 MB 536 14 36 0 0 IDE
ST1162A 162 MB 804 12 29 0 0 IDE
ST1186A 186 MB 636 14 36 0 0 IDE
ST1201A 201 MB 804 12 36 0 0 IDE
ST1239A 239 MB 954 12 36 0 0 IDE
ST125A 25 MB 615 4 17 0 0 IDE
ST138A 38 MB 615 6 17 0 0 IDE
ST1400A 381 MB 1018 12 53 0 0 IDE
ST1401A 343 MB 726 15 61 0 0 IDE
ST1480A 426 MB 895 15 62 0 0 IDE
ST157A 44 MB 733 7 17 0 0 IDE
MODEL (ST200 / 2000) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST2274A 241 MB 536 16 55 0 0 IDE
ST2383A 338 MB 737 16 56 0 0 IDE
ST274A 65 MB 940 8 17 0 0 IDE
ST280A 80 MB 516 10 27 0 0 IDE
MODEL (ST 31XXXX) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST3051A 43 MB 820 6 17 0 0 IDE
ST3096A 89 MB 1024 10 17 0 0 IDE
ST31010A 1 GB 524 64 63 0 0 IDE
ST31012A 1 GB 524 64 63 0 0 IDE
ST310240A 10 GB 16383 16 64 0 0 IDE
ST31060A 1 GB 516 64 63 0 0 IDE
ST31081A 1 GB 524 64 63 0 0 IDE
ST31082A 1 GB 524 64 63 0 0 IDE
ST3120A 106 MB 1024 12 17 0 0 IDE
ST31210A 1.2 GB 611 64 63 0 0 IDE
ST31220A 1 GB 524 64 63 0 0 IDE
ST3123A 106 MB 1024 12 17 0 0 IDE
ST31270A 1.2 GB 621 64 63 0 0 IDE
ST31274A 1.2 GB 619 64 63 0 0 IDE
ST31275A 1.2 GB 619 64 63 0 0 IDE
ST31276A 1.2 GB 620 64 63 0 0 IDE
ST31277A 1.2 GB 620 64 63 0 0 IDE
ST3144A 130 MB 1001 15 17 0 0 IDE
ST3145A 130 MB 1001 15 17 0 0 IDE
ST31621A 1.6 GB 786 64 63 0 0 IDE
ST31640A 1.6 GB 787 64 63 0 0 IDE
ST31720A 1.7 GB 826 64 63 0 0 IDE
ST31721A 1.7 GB 825 64 63 0 0 IDE
ST31722A 1.7 GB 825 64 63 0 0 IDE
ST3195A 170 MB 981 10 34 0 0 IDE
MODEL (ST32XXXX SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST32110A 2.1 GB 1023 64 63 0 0 IDE
ST3211A 213 MB 685 16 38 0 0 IDE
ST32120A 2.1 GB 1023 64 63 0 0 IDE
ST32122A 2.1 GB 1023 64 63 0 0 IDE
ST32132A 2.1 GB 1023 64 63 0 0 IDE
ST32140A 2.1 GB 1023 64 63 0 0 IDE
ST32161A 2.1 GB 1023 64 63 0 0 IDE
ST3240A 210 MB 1010 12 34 0 0 IDE
ST3243A 213 MB 1024 12 34 0 0 IDE
ST3250A 213 MB 1024 12 34 0 0 IDE
ST32520A 2.5 GB 611 128 63 0 0 IDE
ST32531A 2.5 GB 619 128 63 0 0 IDE
ST32532A 2.5 GB 619 128 63 0 0 IDE
ST325AX 21 MB 615 4 17 0 0 IDE
ST3270A 270 MB 600 14 63 0 0 IDE
ST3271A 265 MB 977 10 53 0 0 IDE
ST3283A 245 MB 978 14 35 0 0 IDE
ST3290A 260 MB 1001 15 34 0 0 IDE
ST3291A 272 MB 761 14 50 0 0 IDE
ST3295A 272 MB 761 14 50 0 0 IDE
MODEL (ST33XXXX SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST33220A 3.2 GB 761 128 63 0 0 IDE
ST33221A 3.2 GB 781 128 63 0 0 IDE
ST33230A 3.2 GB 781 128 63 0 0 IDE
ST33232A 3.2 GB 781 128 63 0 0 IDE
ST33240A 3.2 GB 781 128 63 0 0 IDE
ST3385A 340 MB 767 14 62 0 0 IDE
ST3390A 341 MB 768 14 62 0 0 IDE
ST3391A 341 MB 768 14 62 0 0 IDE
MODEL (ST34XXXX SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST3420A 426 MB 826 16 63 0 0 IDE
ST3425A 425 MB 839 16 62 0 0 IDE
ST34321A 4.3 GB 555 240 63 0 0 IDE
ST34340A 4.3 GB 555 240 63 0 0 IDE
ST34342A 4.3 GB 555 240 63 0 0 IDE
ST34520A 4.5 GB 588 240 63 0 0 IDE
ST3491A 428 MB 899 15 62 0 0 IDE
MODEL (ST35XXXX SERIES SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST3500A 426 MB 895 15 62 0 0 IDE
ST35040A 5 GB 647 240 63 0 0 IDE
ST35130A 5.1 GB 661 240 63 0 0 IDE
ST351AX 42 MB 820 6 17 0 0 IDE
ST352AX 42 MB 980 5 17 0 0 IDE
ST3541A 541 MB 524 32 63 0 0 IDE
ST3543A 541 MB 525 32 63 0 0 IDE
ST3544A 540 MB 524 32 63 0 0 IDE
ST3550A 452 MB 1018 14 62 0 0 IDE
MODEL (ST36XXXX SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST3600A 528 MB 1024 16 63 0 0 IDE
ST3630A 631 MB 611 32 63 0 0 IDE
ST3635A 635 MB 619 32 63 0 0 IDE
ST3636A 640 MB 620 32 63 0 0 IDE
ST36450A 6.4 GB 833 240 63 0 0 IDE
ST36451A 6.4 GB 833 240 63 0 0 IDE
ST36530A 6.5 GB 841 240 63 0 0 IDE
ST36531A 6.5 GB 840 240 63 0 0 IDE
ST36540A 6.5 GB 840 240 63 0 0 IDE
ST3655A 528 MB 1024 16 63 0 0 IDE
ST3660A 545 MB 528 32 63 0 0 IDE
MODEL (ST37XXXX SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST3780A 722 MB 699 32 63 0 0 IDE
MODEL (ST38/9XXXX SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST3850A 850 MB 824 32 63 0 0 IDE
ST3851A 850 MB 825 32 63 0 0 IDE
ST3852A 852 MB 826 32 63 0 0 IDE
ST3853A 852 MB 826 32 63 0 0 IDE
ST38641A 8.6 GB 1023 256 63 0 0 IDE
ST39140A 9.1 GB 1023 256 63 0 0 IDE
MODEL (ST5XXXX SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST51080A 1 GB 525 64 63 0 0 IDE
ST51270A 1 GB 621 64 63 0 0 IDE
ST52160A 2 GB 1023 64 63 0 0 IDE
ST52520A 2.5 GB 621 128 63 0 0 IDE
ST5540A 541 MB 525 32 63 0 0 IDE
ST5660A 545 MB 528 32 63 0 0 IDE
ST5850A 854 MB 828 32 63 0 0 IDE
ST5851A 854 MB 828 32 63 0 0 IDE
MODEL (ST9XXXX SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type
ST9051A 42 MB 654 4 32 0 0 IDE
ST9052A 42 MB 980 5 17 0 0 IDE
ST9077A 64 MB 669 11 17 0 0 IDE
ST9080A 64 MB 823 4 38 0 0 IDE
ST9096A 85 MB 980 10 17 0 0 IDE
ST9100AG 85 MB 748 14 16 0 0 IDE
ST91080AG 1 GB 525 64 63 0 0 IDE
ST91350AG 1 GB 654 64 63 0 0 IDE
ST9140AG 127 MB 980 15 17 0 0 IDE
ST91420A 1.4 GB 694 64 63 0 0 IDE
ST914030AG 1.4 GB 702 64 63 0 0 IDE
ST9144A 127 MB 980 15 17 0 0 IDE
ST9145AG 145 MB 980 15 17 0 0 IDE
ST9150AG 131 MB 419 13 47 0 0 IDE
ST91685AG 1.6 GB 814 64 63 0 0 IDE
ST9190AG 171 MB 873 16 24 0 0 IDE
ST92120AG 2.1 GB 1050 64 63 0 0 IDE
ST92130A 2.1 GB 523 128 63 0 0 IDE
ST92255AG 2.2 GB 545 128 63 0 0 IDE
ST9235AG 209 MB 985 13 32 0 0 IDE
ST9240AG 210 MB 988 8 52 0 0 IDE
ST9300AG 262 MB 569 15 60 0 0 IDE
ST93230AG 3.2 GB 788 128 63 0 0 IDE
ST9342A 345 MB 667 16 63 0 0 IDE
ST9352A 350 MB 905 12 63 0 0 IDE
ST9385AG 340 MB 934 14 51 0 0 IDE
ST94030AG 4.1 GB 993 128 63 0 0 IDE
ST9420AG 420 MB 988 16 52 0 0 IDE
ST9422A 421 MB 818 16 63 0 0 IDE
ST9546A 540 MB 523 32 63 0 0 IDE
ST9550AG 455 MB 942 16 59 0 0 IDE
ST9655AG 524 MB 1016 16 63 0 0 IDE
ST9810AG 811 MB 786 32 63 0 0 IDE
ST9816AG 810 MB 785 32 63 0 0 IDE
ST9840AG 840 MB 814 32 63 0 0 IDE